Uitslagen - vv K.G.B.

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
1 2 Apollo 68 1 (zaal) KGB 1 (zaal) 6 - 6
2 20 Always Forward JO11-4 KGB JO11-2 3 - 1
3 17 Volendam (rkav) JO13-5 KGB JO13-1 2 - 4
4 18 Rijp (de) JO12-1 KGB JO12-1 3 - 3
5 35 SV Spartanen MO13-1 KGB MO13-1 0 - 2
8 15 KGB JO14-1 Zouaven (de) JO14-1 1 - 0
9 16 KGB JO14-2 SEW JO14-2JM 17 - 2
7 19 KGB JO11-1 Sporting Andijk JO11-1 2 - 9
6 10 HSV Sport 1889 JO17-1 KGB JO17-1 3 - 1
10 12 ODIN 59 JO16-3 KGB JO16-2 3 - 0
11 21 VVW JO11-2 KGB JO11-3 -
12 13 AFC 34 JO15-2 KGB JO15-1 4 - 2
14 14 KGB JO15-2 ALC JO15-1 0 - 1
13 34 Always Forward MO17-2 KGB MO17-1 0 - 0
15 36 Fortuna Wormerveer sv O23-3 KGB O23-1 5 - 1
17 33 KGB MO20-1 SV Spartanen MO20-1 1 - 3
16 11 KGB JO16-1 KSV JO16-1 1 - 2
18 4 Valken de 3 (zon) KGB 3 (zon) 3 - 1
20 9 VVW 5 (zon) KGB 7 (zon) 6 - 1
19 38 KGB VR1 (zon) Berkhout VR1 (zon) 0 - 7
21 8 WSW 3 (zon) KGB 6 (zon) 2 - 3
22 1 KGB 1 (zon) DWOW 1 (zon) 2 - 2
24 5 Medemblik FC 3 (zon) KGB 4 (zon) 3 - 6
23 7 KGB 5 (zon) s.v. Enkhuizen 5 (zon) 2 - 3
25 37 KGB O23-1 (zon) Always Forward O23-2 (zon) 1 - 1
26 6 KGB 4 (zaal) KGB 3 (zaal) 4 - 13
27 3 KGB 1 (zaal) ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 3 (zaal) 4 - 6
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!